
Phascan是一款功能良好的通用型超声相控阵检测仪,32/64相控阵检测仪,兼具双独立通道高功能TOFD检测和单通道超声检测功效。该仪器经过EN-12668尺度切合性认证, 联合其配套的探头定礼服务和美满的售后办事支持,为用户提供体系的使用办理方案.
- 根本参数
- 使用
- 配件
- PDF产品信息
相控阵通道 | 惯例通道 | ||
设置装备摆设 | 吸收/发射 | 32/64 | 2/4 |
范畴 | 9900μs | 9900μs | |
声速 | 635-15240m/s | 635-15240m/s | |
脉冲产生器 | 检测形式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脉冲电压 | 50V/100V | 50v/100v/200v | |
脉冲方法 | 负方波 | 负方波 | |
脉冲宽度 | 30-500ns | 30-500ns | |
脉冲上升工夫 | <8ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 20KHz | |
耽误 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 50Ω/ 500Ω | |
吸收器 | 增益范畴 | 0-80dB | 0-80dB |
带宽 | 0.5-15MHz | 0.5-15MHz | |
输出阻抗 | 200Ω | 200Ω | |
输出电容 | 60pF | 60pF | |
吸收耽误 | 10μs/2.5ns | 10μs/2.5ns | |
数据收罗 | 采样率 | 100MHz | 100MHz |
ADC辨别率 | 10bit | 10bit | |
最大A扫描长度 | 8192 | 8192 | |
聚焦规则数 | 单组256,最高1024 | NA | |
聚焦范例 | 真实深度、半声程、投影、恣意面 | NA | |
检波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
同步 | 始脉冲或闸门 | 始脉冲或闸门 | |
扫描与表现 | 扫描范例 | 线性/扇形 | NA |
表现形式 | A/B/C/S扫描 | A/B TOFD | |
丈量单元 | mm、inch | mm、inch | |
DAC | 点数 | 16 | 16 |
TCG | 点数 | 16 | 16 |
静态范畴 | 40dB | 40dB | |
最大增益斜度 | 20dB/μs | 20dB/μs | |
闸门 | 门限 | A/B/I | |
闸门阈值 | 0-98% | ||
闸门触发形式 | 峰值、前沿 | ||
检测陈诉 | 网页款式 | ||
综合数据存储 | 可插拔存储器 | U盘/SD卡/挪动硬盘 | |
表现屏 | 尺寸 | 10.4 inch | |
辨别率 | 800*600pixel | ||
范例 | TFT LCD高辨别率黑色液晶触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | 3个 | |
以太网 | 10/100M | ||
视频输入 | DVI/VGA 兼容 | ||
编码器 | 支持 | ||
言语 | 中文/英文/法文/俄文/德文等 | ||
电池和电源 | 直流供电电压 | 15VDC 4A | |
电池范例 | 锂电池 | ||
充电方法 | 主机上充电,可同时操纵设置装备摆设 | ||
一连事情工夫 | 6小时 | ||
外壳 | 尺寸 | 325mm*230mm*130mm | |
分量 | 4.5Kg(不包罗电池) |
实用于航空航天,煤油自然气,交通运输,机器制造等范畴:1、航空复合层质料的PA检测; 2、煤油钻杆的PA检测; 3、港珠澳大桥U肋板的PA检测; 4、轮发电机叶根检测;5、管道焊缝检测等。