
精细测厚仪TG210与 TG410,A/B扫描表现。TG210数值精度为0.001mm,TG410数值精度为0.0001mm。
- 根本参数
- 使用
- 配件
- PDF产品信息
物感性质 | 分量 | 0.79kg |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 83mm x178mm x 36mm | |
事情温度范畴 | -10 °C 至50 °C | |
外壳构成 | 机身为铝,塑料接口 | |
毗连线种别 | Lemo01 | |
探头 | 探头种别 | 双晶 |
频率范畴 | 0.5MHz 至20MHz | |
毗连线长度 | 1.83m | |
电力设置装备摆设 | 电力设置装备摆设 | AA 电池 |
电池寿命 | 150 小时 | |
表现 | 表现种别 | 背光式液晶表现 |
表现屏尺寸 | 240 x 320 像素66mm x79mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
丈量 内存 |
测厚 | 2.159mm至8.636mm |
表现单元 | 英寸/毫米 | |
精度 | 0.001mm | |
阻尼 | 8阻尼程度,25至375欧姆 | |
耽误 | 0至4.191mm/us | |
取样速率 | 40Hz | |
发射吸收/吸收 | 每秒300脉冲 | |
增益 | 100dB | |
界面 | I/O | USB |
内存 | 数据记载 | 100,000数据,30+字符 |
250+波形和B扫描 |
化学铣切
熔模铸造
涡轮叶片
管材
容器
汽锅玻璃
金属,塑料,复合质料,玻璃,橡胶
熔模铸造
涡轮叶片
管材
容器
汽锅玻璃
金属,塑料,复合质料,玻璃,橡胶